序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-30 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.61 | 11:18:16 |
2 | 2025-07-30 | 油桃 | 斤 | ¥3.84 | 11:16:21 |
3 | 2025-07-30 | 布朗 | 斤 | ¥4.61 | 11:16:02 |
4 | 2025-07-30 | 短黃豆芽 | 斤 | ¥2.20 | 05:27:25 |
5 | 2025-07-30 | 香蔥 | 斤 | ¥4.50 | 05:26:48 |
6 | 2025-07-30 | 檸檬 | 斤 | ¥13.50 | 05:25:51 |
7 | 2025-07-30 | 苦菊 | 斤 | ¥5.70 | 05:08:52 |
8 | 2025-07-30 | 茼蒿 | 斤 | ¥15.00 | 05:07:51 |
9 | 2025-07-30 | 莧菜 | 斤 | ¥7.50 | 05:07:05 |
10 | 2025-07-30 | 青提 | 斤 | ¥6.25 | 05:05:34 |
11 | 2025-07-30 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥4.40 | 05:05:22 |
12 | 2025-07-30 | 青蒜 | 斤 | ¥3.25 | 05:02:07 |
13 | 2025-07-30 | 黃瓜咸菜 | 件 | ¥32.50 | 04:29:54 |
14 | 2025-07-30 | 千禧 | 斤 | ¥7.50 | 21:56:03 |
15 | 2025-07-30 | 香菜 | 斤 | ¥4.50 | 21:34:52 |
16 | 2025-07-30 | 大蔥 | 斤 | ¥1.50 | 21:34:44 |
17 | 2025-07-30 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.50 | 21:34:35 |
18 | 2025-07-30 | 紅薯 | 斤 | ¥2.80 | 21:34:26 |
19 | 2025-07-30 | 油菜 | 斤 | ¥2.40 | 21:34:16 |
20 | 2025-07-30 | 土豆 | 斤 | ¥1.30 | 21:33:59 |
21 | 2025-07-30 | 豇豆 | 斤 | ¥3.00 | 21:33:32 |
22 | 2025-07-30 | 南瓜 | 斤 | ¥2.00 | 21:33:17 |
23 | 2025-07-30 | 快菜 | 斤 | ¥2.20 | 21:33:02 |
24 | 2025-07-30 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.20 | 21:32:39 |
25 | 2025-07-30 | 火龍果 | 斤 | ¥6.60 | 21:31:50 |
26 | 2025-07-30 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥2.60 | 21:31:05 |
27 | 2025-07-30 | 西瓜 | 斤 | ¥1.30 | 21:30:44 |
28 | 2025-07-30 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.90 | 21:28:18 |
經(jīng)常有潛在客戶(hù)打電話(huà)來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶(hù)另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專(zhuān)業(yè)來(lái)服務(wù)客戶(hù)的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。