2025/07/20 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共3頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-07-20 | 惠通紅油豇豆 | 件 | ¥161.28 | 10:55:29 |
2 | 2025-07-20 | 六必居脆黃瓜 | 件 | ¥161.28 | 10:51:05 |
3 | 2025-07-20 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 10:49:14 |
4 | 2025-07-20 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 10:48:53 |
5 | 2025-07-20 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 10:48:48 |
6 | 2025-07-20 | 庫爾勒香梨 | 斤 | ¥4.22 | 10:44:28 |
7 | 2025-07-20 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 10:44:10 |
8 | 2025-07-20 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | 10:42:33 |
9 | 2025-07-20 | 香蔥 | 斤 | ¥4.00 | 10:42:11 |
10 | 2025-07-20 | 苦菊 | 斤 | ¥4.80 | 10:41:55 |
11 | 2025-07-20 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.00 | 20:05:13 |
12 | 2025-07-20 | 油菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:05:03 |
13 | 2025-07-20 | 快菜 | 斤 | ¥1.80 | 20:04:54 |
14 | 2025-07-20 | 干黃花 | 斤 | ¥42.00 | 20:04:38 |
15 | 2025-07-20 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 20:04:26 |
16 | 2025-07-20 | 香菜 | 斤 | ¥4.70 | 20:04:12 |
17 | 2025-07-20 | 芹菜 | 斤 | ¥1.50 | 20:04:01 |
18 | 2025-07-20 | 紫甘藍 | 斤 | ¥1.40 | 19:59:56 |
19 | 2025-07-20 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.00 | 19:59:40 |
20 | 2025-07-20 | 油豆角 | 斤 | ¥4.80 | 19:58:06 |
21 | 2025-07-20 | 土豆 | 斤 | ¥1.30 | 19:57:15 |
22 | 2025-07-20 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 19:56:42 |
23 | 2025-07-20 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.50 | 19:56:31 |
24 | 2025-07-20 | 茴香 | 斤 | ¥4.00 | 19:55:25 |
25 | 2025-07-20 | 尖椒 | 斤 | ¥3.30 | 19:55:13 |
26 | 2025-07-20 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.10 | 19:54:27 |
27 | 2025-07-20 | 大蔥 | 斤 | ¥1.40 | 19:54:15 |
28 | 2025-07-20 | 香梨 | 件 | ¥52.00 | 19:14:42 |
29 | 2025-07-20 | 南瓜 | 斤 | ¥2.80 | 19:13:59 |
30 | 2025-07-20 | 青椒 | 斤 | ¥2.50 | 19:12:58 |
31 | 2025-07-20 | 圣女果(6斤) | 件 | ¥22.00 | 19:07:14 |
32 | 2025-07-20 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.80 | 19:04:54 |
33 | 2025-07-20 | 四季豆 | 斤 | ¥5.20 | 19:03:36 |
34 | 2025-07-20 | 絲瓜 | 斤 | ¥3.90 | 19:02:37 |
35 | 2025-07-20 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 19:02:15 |
36 | 2025-07-20 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 19:01:50 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業(yè)!