2025/12/21 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共3頁(yè)
| 序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 進(jìn)貨價(jià) | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
|---|
| 1 | 2025-12-21 | 橙子 | 斤 | ¥3.30 | ¥4.03 | 19:47:58 |
| 2 | 2025-12-21 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 19:47:33 |
| 3 | 2025-12-21 | 大蘋(píng)果 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.05 | 19:47:26 |
| 4 | 2025-12-21 | 大白菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.70 | 19:46:10 |
| 5 | 2025-12-21 | 貝貝瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:45:57 |
| 6 | 2025-12-21 | 香蕉片 | 斤 | ¥16.00 | ¥18.05 | 19:45:42 |
| 7 | 2025-12-21 | 葡萄干 | 斤 | ¥12.00 | ¥14.40 | 19:45:34 |
| 8 | 2025-12-21 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥2.30 | ¥2.90 | 19:43:41 |
| 9 | 2025-12-21 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 19:43:26 |
| 10 | 2025-12-21 | 大蔥 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.60 | 19:43:12 |
| 11 | 2025-12-21 | 桔子 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.69 | 19:41:36 |
| 12 | 2025-12-21 | 鐵棍山藥 | 斤 | ¥6.20 | ¥7.80 | 19:40:46 |
| 13 | 2025-12-21 | 去皮青筍 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 19:40:27 |
| 14 | 2025-12-21 | 去皮山藥 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 19:31:48 |
| 15 | 2025-12-21 | 菜心 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 13:51:02 |
| 16 | 2025-12-21 | 海帶扣 | 件 | ¥15.00 | ¥18.80 | 13:50:49 |
| 17 | 2025-12-21 | 油炒蘿卜干 | 箱 | ¥70.00 | ¥84.48 | 13:50:39 |
| 18 | 2025-12-21 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.32 | 13:47:35 |
| 19 | 2025-12-21 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.53 | 13:47:25 |
| 20 | 2025-12-21 | 紅薯 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 13:45:27 |
| 21 | 2025-12-21 | 紫薯 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 13:45:18 |
| 22 | 2025-12-21 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 13:45:06 |
| 23 | 2025-12-21 | 香菜 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 13:45:00 |
| 24 | 2025-12-21 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 13:44:48 |
| 25 | 2025-12-21 | 豆王 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 13:44:30 |
| 26 | 2025-12-21 | 豇豆 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 13:44:20 |
| 27 | 2025-12-21 | 白不老豆角 | 斤 | ¥6.50 | ¥8.20 | 13:44:09 |
| 28 | 2025-12-21 | 廣式菜心 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 13:43:53 |
| 29 | 2025-12-21 | 芹菜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 13:43:22 |
| 30 | 2025-12-21 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 13:42:58 |
| 31 | 2025-12-21 | 香蕉 | 件 | ¥60.00 | ¥72.00 | 13:42:18 |
| 32 | 2025-12-21 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 13:42:06 |
| 33 | 2025-12-21 | 西紅柿 | 斤 | ¥5.80 | ¥7.30 | 13:41:47 |
| 34 | 2025-12-21 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 13:41:04 |
| 35 | 2025-12-21 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 13:40:51 |
| 36 | 2025-12-21 | 芥蘭 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 13:39:10 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!